Výprodej
slevy až 55 %
Kód produktu: 10020875KEN01
Barva
bright cobalt/vaporEU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty
Dopravu máš zdarma
Boty KEEN NXIS SPEED MAN Man
Model sportovně-outdoorové, technické boty Keen Nxis Speed vhodné pro speed hiking a další aktivní pohyb v terénu, spojuje přednosti outdoorové trekovky a atletické běžecké boty.
Svršek z odolné, pevné síťoviny vyztužený materiálem TPU kolem oček šněrování a na exponovaných boční panelech je ošetřen PFC-free impregnací. Bota má systém pevného šněrování a prodyšnou, rychleschnoucí podšívku.
Podešev KEEN.ALL.TERRAIN z kvalitní gumové směsi s 4 mm hlubokým vícesměrným vzorkem zaručuje dobrý záběr a bezpečný pohyb po nezpevněném povrchu. Pohodlí při chůzi dále zvyšuje vyjímatelná anatomicky tvarovaná vložka z polyuretanu, vyměkčený jazyk a límec boty kolem kotníku a vstřikovaná mezipodešev z ultralehké EVA pěny pro příjemné tlumení došlapu.
Mikroplísně a zápach uvnitř boty omezuje technologie ECO ODOR CONTROL šetrná k životnímu prostředí.
S Original Fit ikonickým střihem boty máte vpředu dostatek prostoru na prsty, čímž vám tyhle pánské KEENy zaručí pohodlí po celý den.
Pohlaví | pánské |
Membrána | Ano |
Typ produktu | boty |
Kolekce | NXIS |
Vhodné pro aktivity | Na cesty |
Svršek | síťovina, PFC free impregnace |
Podšívka | Textílie a membrána KEEN.DRY |
Mezipodešev | EVA |
Podrážka | ALL-TERRAIN |
Barva | bright cobalt/vapor |
Barva pro filtr | modrá, šedá, černá |
Sezóna | Jaro/ Léto |
Info o produktu | boty |
Hodnocení
Produkt zatím nikdo nehodnotil. Buď první
Přidáno do košíku
Přejít do košíkumuži | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CM* | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,9 | 28,3 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31 | 31,8 | 32,6 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty