Doprava do PPL
ParcelShopu a PPL Boxu
ZDARMA
Kód produktu: KEN1202094902
Odolná pánská turistická bota s izolací KEEN.WARM s komfortem až do -32°C.
Barva
magnet/tawny oliveEU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty
Dopravu máte zdarma
Boty KEEN REVEL III MEN Man
KEEN Revel III jsou velmi oblíbené zimní zateplené boty pro všechny náročné vyznavače zimního trekingu. Tyto boty jsou ideální nejen pro turisty, ale i pro všechny ostatní, kteří pracují v zimním terénu. Třeba vlekaři ocení, že neuklouznou ani na zmrzlém sněhu, díky speciální zimní podešvi s velmi hlubokým vzorkem. Proti nepříznivým klimatickým podmínkám vás dokonale ochrání kožený svršek z ekologicky zpracované silné kůže opatřené PFC free impregnací.
Prodyšná, ale voděodolná membrána zaručí vašim nohám sucho i v mokrém sněhu. O teplo se postará patentovaná technologie, která využívá vzduchové kanálky ukryté v mezipodešvi, kde se zadržuje teplý vzduch ohřátý vašimi chodidly. Společně se zimní, vrstvenou vložkou a celkovým zateplením boty materiálem KEEN.WARM, vyrobeným z recyklovaného PET materiálu, si užijete přírodu i v krutém mrazu.
SPECIÁLNÍ PRVKY:
Pohlaví | pánské |
KEEN technology | BETTER LEATHER, ECO ANTI ODOR, KEEN.DRY, KEEN.WARM |
Membrána | Ano |
Typ produktu | trekové boty, boty, zimní boty |
Kolekce | REVEL |
Vhodné pro aktivity | Do sněhu |
Podšívka | KEEN.DRY |
Zapínání | tkaničky |
Mezipodešev | EVA |
Vložka | HEAT TRAPOLATOR |
Podrážka | guma |
Hmotnost | 547 g |
Barva | magnet/tawny olive |
Info o produktu | boty |
Hodnocení
Produkt zatím nikdo nehodnotil. Buď první
Přidáno do košíku
Přejít do košíkumuži | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty