nová kolekce
jaro/léto 2023
Kód produktu: 10007870KEN01
Nepromokavé zimní boty pro muže sizolací KEEN.WARMskomfortem až do -40 °C.
Barva
magnet/red carpetEU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty
Dopravu máte zdarma
Boty KEEN REVEL IV HIGH POLAR MEN Man
Zimní zateplená bota KEEN Revel IV High Polar je ideální volbou pro všechny náročné vyznavače toulání po zasněžených horách.
Kožený svršek ze silné, ekologicky zpracované kůže s PFC free impregnací vás dokonale ochrání proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Tepelný komfort zaručuje speciální zimní vrstvená vložka a celkové zateplení boty materiálem KEEN.WARM vyrobeným z recyklovaného PET materiálu.
Díky prodyšné, ale voděodolné membráně zůstanete v suchu i v mokrém rozbředlém sněhu. Speciální zimní podešev s velmi hlubokým vzorkem se postará o to, abyste neuklouzli ani na zmrzlém sněhu. Tuto botu ocení nejenom zimní turisté, ale i vlekaři a všichni ti, kteří své povolání vykonávají v zimním terénu.
SPECIÁLNÍ PRVKY:
Pohlaví | pánské |
KEEN technology | BETTER LEATHER, ECO ANTI ODOR, KEEN.DRY, KEEN.FUSION, KEEN.POLAR TRACTION, PFC-FREE |
Membrána | Ano |
Typ produktu | boty, zimní boty, trekové boty |
Kolekce | REVEL |
Vhodné pro aktivity | Do sněhu |
Svršek | Kůže, prodyšná tkanina |
Podšívka | Textilní |
Zapínání | tkaničky |
Mezipodešev | EVA |
Vložka | Thermal Heat Shield |
Podrážka | KEEN.POLAR Traction |
Barva | magnet/red carpet |
Sezóna | Zima |
Info o produktu | boty |
Hodnocení (1)
9.3.2023
Recenze nakupujícího heureka.cz
Ještě jsem zkušenost neměl, brzy vyzkouším
Přidáno do košíku
Přejít do košíkumuži | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty