Doprava do PPL
ParcelShopu a PPL Boxu
ZDARMA
Kód produktu: 10020779KEN01
Dámská nepromokavá turistická bota s technologií KEEN.BELLOWS FLEX pro 3x snadnější ohyb.
Barva
steel grey/porcelainEU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty
Dopravu máte zdarma
Boty KEEN RIDGE FLEX MID WP WOMEN Lady
Dámské moderní trekové boty KEEN Ridge Flex MID WP, které vám zaručují neuvěřitelné pohodlí. Jsou vyrobené z kvalitní, voděodolné kůže s eko certifikátem. Ta společně s membránou a PFC free impregnací dokonale ochrání vaše nohy i za hustého deště. Patentovaná podrážka KEEN.All-Terrain s hlubokým vícesměrným vzorem umožňuje bezpečnou chůzi i v náročnějším nezpevněném terénu.
Nová unikátní technologie Bellows flex použitá na nártu v místě ohybu boty přináší maximální pohodlí při ohybu během odrazu. Spolehněte se na kvalitní odpružení kroku, i pokud máte lehce vyšší váhu, díky mezipodešvi z materiálu EVA společně s polyuretanovou anatomicky tvarovanou a vyměnitelnou vložkou. Širší fit padne širšímu chodidlu a vyššímu nártu. Obouvání a vyzouvání bot zpříjemňuje a zrychluje kvalitní šněrování.
SPECIÁLNÍ PRVKY:
Váha: 464,9 g
Pohlaví | dámské |
KEEN technology | BETTER LEATHER, ECO ANTI ODOR, KEEN.ALL-TERRAIN, KEEN.BELLOWS FLEX, KEEN.DRY, PFC-FREE |
Membrána | Ano |
Typ produktu | trekové boty |
Kolekce | RIDGE FLEX |
Vhodné pro aktivity | Do hor |
Svršek | Prémiová kůže, mesh síťovina |
Podšívka | Quick-dry |
Zapínání | tkaničky |
Mezipodešev | EVA |
Vložka | PU |
Podrážka | guma KEEN.ALL-TERRAIN |
Barva | steel grey/porcelain |
Info o produktu | boty |
Hodnocení
Produkt zatím nikdo nehodnotil. Buď první
Přidáno do košíku
Přejít do košíkuŽENY | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty