nová kolekce
jaro/léto 2023
Kód produktu: 10011495KEN01
Barva
triple blackEU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty
Dopravu máte zdarma
Boty KEEN TEMPO FLEX MID WP MEN Man
Nový model moderních, sportovních, víceúčelových bot KEEN Tempo Flex MID oceníte při nejrůznějších aktivitách. Obujte je na lehčí treking, outdoor fitness nebo na pohodlné nošení do města. Jsou vyrobené z pevné, kvalitní a recyklované textilie a v kombinaci s membránou KEEN.DRY a PFC free impregnací zaručují voděodolnost a dokonalou ochranu i v dešti. Unikátní technologie Bellow flex umístěná na nártu v místě ohybu boty vám zajišťuje maximální pohodlí při ohybu během odrazu.
Mezipodešev z materiálu EVA společně s polyuretanovou anatomicky tvarovanou a vyměnitelnou vložkou znamená kvalitní odpružení kroku i pro výletníky s lehce vyšší váhou. Bezpečnou chůzi i v nezpevněném terénu garantuje patentovaná podrážka KEEN.All-Terrain s hlubokým vícesměrným vzorem. Díky kvalitnímu šněrování se rychle obujete i vyzujete bez zbytečné námahy.
SPECIÁLNÍ PRVKY:
Pohlaví | pánské |
KEEN technology | KEEN.ALL-TERRAIN, KEEN.BELLOWS FLEX |
Membrána | Ano |
Typ produktu | trekové boty |
Kolekce | TEMPO FLEX |
Vhodné pro aktivity | Do města, Na cesty |
Svršek | Ripstop síťovina |
Podšívka | Textilní |
Zapínání | tkaničky |
Mezipodešev | EVA |
Vložka | PU |
Podrážka | ALL-TERRAIN |
Barva | triple black |
Sezóna | Zima |
Info o produktu | boty |
Hodnocení
Produkt zatím nikdo nehodnotil. Buď první
Přidáno do košíku
Přejít do košíkumuži | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty