EXTRA sleva 15 %
na zateplenou obuv
Kód produktu: 10031379KEN01
Dámské pohodlné trekové boty KEEN Teradorra Speed ideální do terénu i pro volný čas.
Barva
steel grey/ipanema| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty
Dopravu máte zdarma
Dámské boty KEEN TERRADORA SPEED W
Dámské pohodlné trekové boty KEEN Teradorra Speed vás překvapí pohodlím, které přinášejí. Hodí se do terénu i pro volný čas.Svršek z pevné a odolné síťoviny, rychleschnoucí podšívka a voděodolná úprava DWR bez PFC jdou ruku v ruce s vaším akčním životním stylem
O dokonalé odpružení se postará vzduchem vstřikovaná Luftcell PU mezipodešev a její lehké jádro LuftCore. Podrážka s hlubokými výstupky zajišťuje lepší přilnavost a materiál TPU zase její nízkou váhu a odolnost.
Technologie Contoured Fit respektuje tvar chodidla a dobře padne.
| Pohlaví | dámské |
| Vhodné pro aktivity | Na cesty, Do hor |
| Typ produktu | boty, letní boty, trekové boty |
| Kolekce | TERRADORA |
| KEEN technology | ECO ANTI ODOR, KEEN.COUNTOURED FIT, KEEN.LUFTCORE, LUFTCELL, PFC-FREE |
| Membrána | Ne |
| Zapínání | tkaničky |
| Mezipodešev | Luftcell PU |
| Vložka | PU |
| Podrážka | TPU |
| Info o produktu | boty |
| Barva | steel grey/ipanema |
| Výška bot | Nízká bota |
Hodnocení
Produkt zatím nikdo nehodnotil. Buď první
Přidáno do košíku
Přejít do košíku| ŽENY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty
Přihlášení pomocí e-mailu
nebo rychlé přihlášení
Jsi tu poprvé?
Registrace nového zákazníka