Pánské boty KEEN VERSACORE SPEED M
Kód produktu: 10047814KEN01
Odlehčená pánská turistická bota sportovního vzhledu pro všechny milovníky aktivních výšlapů.
Barva
vapor/dark olive| EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty
Dopravu máte zdarma
Pánské boty KEEN VERSACORE SPEED M
Unikátní model KEEN WK450 pánské trekové a sportovní boty ve vás díky zaoblené podešvi s technologií KEEN.CURVE neustále vzbuzuje touhu vykročit vpřed.
Vylepšení najdete hned několik – gumová podešev KEEN.ALL-TERRAIN s vícesměrným vzorkem podrážky s výstupky pro lepší přilnavost vám dovolí obout model WK450 do širší škály terénů a s voděodolnou, prodyšnou membránou KEEN.DRY máte větší svobodu, za jakého počasí vyrazíte a kudy půjdete.
Contoured Fit respektuje obrysy chodidla a pohodlně padne. O přirozenou kontrolu zápachu se postará Eco Anti-Odor technologie na bázi probiotik.
| Pohlaví | pánské |
| Vhodné pro aktivity | Na cesty |
| Typ produktu | boty |
| Kolekce | VERSACORE |
| KEEN technology | ECO ANTI ODOR, KEEN.ALL-TERRAIN, KEEN.DRY |
| Membrána | Ano |
| Svršek | Síťovina |
| Podšívka | Síťovina |
| Zapínání | tkaničky |
| Mezipodešev | EVA |
| Vložka | PU |
| Podrážka | ALL-TERRAIN, guma |
| Barva | vapor/dark olive |
| Výška bot | Nízká bota |
Hodnocení (2)
12.5.2024
Recenze nakupujícího heureka.cz
lehké, pohodlné, relativně dobře vypadají (na outdoorové boty)
Původně vloženo k Pánské boty KEEN VERSACORE SPEED M, black/steel grey
Přidáno do košíku
Přejít do košíku| muži | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty
Přihlášení pomocí e-mailu
nebo rychlé přihlášení
Jsi tu poprvé?
Registrace nového zákazníka