nová kolekce
jaro/léto 2023
Kód produktu: 10012447KEN01
Barva
dark grey/dawn pinkEU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty
Doprava zdarma při nákupu nad 1 499 Kč
Sandály KEEN TERRADORA II OPEN TOE SANDAL WOMEN Lady
Svršek boty je vyroben z voděodolné popruhové tkaniny z recyklovaného plastu a rychleschnoucí podšívky. Upevnění na noze je vyřešeno pomocí vrchního stahovacího pásku s přezkou a nastavitelného pásku na suchý zip v přední části. Bota je opatřena anatomickou EVA stélkou s podporou klenby pro celodenní komfort a EVA mezipodešví pro pohodlný došlap. Součástí kvalitní gumové podešve s vícesměrným vzorkem jsou zónové drážky pro přirozený pohyb a zlepšený kontakt s povrchem a sytém zpevnění paty pro lepší stabilitu.
Pohlaví | dámské |
Typ produktu | sandály |
Kolekce | TERRADORA |
Vhodné pro aktivity | K vodě, Do města |
Svršek | Recyklovaný plast |
Podšívka | Rychleschnoucí |
Mezipodešev | EVA |
Podrážka | guma |
Barva | dark grey/dawn pink |
Sezóna | Jaro/ Léto |
Info o produktu | sandály |
Hodnocení (3)
7.10.2022
Recenze nakupujícího heureka.cz
Pohodlné
dobře se udržují
lehké
16.8.2022
Recenze nakupujícího heureka.cz
Boty jsou měkké, příjemné a lehké. Dobře se v nich chodí a mám v nich pocit, že na noze nic nemám.
lehké
krásně sedí na noze
dobrý vzhled
měkký došlap
10.8.2022
Recenze nakupujícího heureka.cz
Boty jsou příjemné na nošení, vhodné i na turistiku nebo jen tak do města, výhoda jsou pásky s kterými se dá bota nastavit podle vlastní nohy, za mě skvělé.
příjemný došlap
pohodlná obuv
hezký vzhled
Přidáno do košíku
Přejít do košíkuŽENY | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty